НПО «Техника» поставляет металлообрабатывающее и компрессорное
оборудование со складов в Челябинске и Москве, а также на заказ.
Мы являемся официальным представителем станкостроительных
заводов России и вот уже более десяти лет сотрудничаем с предприятиями
станкостроения как в России, так и в странах ближнего зарубежья. читать далее
оборудование со складов в Челябинске и Москве, а также на заказ.
Мы являемся официальным представителем станкостроительных
заводов России и вот уже более десяти лет сотрудничаем с предприятиями
станкостроения как в России, так и в странах ближнего зарубежья. читать далее
Последние новости
- 1.В связи с изменениями на рынке оборудования произведена корректировка прайса. Обратитесь к разделу сервера... подробнее
- 2.Значительно увеличен пречень поставляемого металлообрабатывающего оборудования. Смотрите прайс-лист... подробнее
- 3.НПО «Техника» прошла перерегистрацию в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации... подробнее
Деревообрабатывающие станки
Другие прайс листы:
Примечание: c техническими характеристиками представленных здесь товаров и изделий вы можете ознакомиться в разделе Справка
| № | Наименование | Цена с НДС, руб |
| Многопильные станки | ||
| 1 | ЦДК5-3 5 пил D-315 400*50; шир обработки до 260; толщ. до 120 мм; произв 4124 шт./час. Габариты: 1925х1780х1625 мм. Масса 2150кг. | 236 000 |
| 2 | ЦА2А-1 3 пилы D-315 360*50; шир. обработки до 300; толщ. до 80 мм; производит 3580 шт./час Габариты 1400х1050х1200 мм. Масса 960 кг. | 152 000 |
| Круглопильные станки | ||
| 3 | ЦУ-14 Ширина пил. до 600; толщина 140 мм. Габариты 1920х1470х1150 мм. Масса 640 кг. | 70 000 |
| 4 | Ц6-2К Каретка; ширина обраб. до 400 мм; толщина до 130 мм. Габариты 1620х1500х1200 Масса 815 кг. | 89 000 |
| Форматно-раскроечные станки с подрезной пилой | ||
| 5 | САС-2500 Толщина распиловочн. мат-ла до 85 мм. Габариты: 3100х1695х1000 мм. Масса 850 кг. | 195 000 |
| 6 | САС-3200 Толщина распиловочн. мат-ла до 85 мм. Габариты: 2400х3500х1300 мм. Масса 950 кг. | 230 000 |
| Торцовочные станки | ||
| 7 | ЦКБ-40.01 Ширина обработки до 400 мм.; толщина до 150 мм. Габариты: 1300х1120х1180 мм. Масса 750 кг. | 135 000 |
| 8 | ЦМЭ-3Б Ширина обработки до 400 мм.; Толщина до 100 мм. Габариты: 4060х1640х1780 мм. Масса 830-980 кг. | 65 800 |
| Ленточно-пильные станки | ||
| 9 | ВЗ-357 Высота пропила до 200 мм.; ширина пильной ленты 20 мм. Габариты: 980х500х1900 мм. Масса 360 кг. | 70 000 |
| Четырехсторонние станки | ||
| 10 | С26-2Н 4 шпинделя. Ширина обработки 50-250. Габариты 2625х1350х1512 мм. Масса 3265 кг. | 295 000 |
| 11 | СЧ1 4 шпинделя. Габариты: 1450х760х1410. Масса 450 кг. | 150 000 |
| 12 | ВШ-160-5С 5 шпинделей. Ширина обработки 30-160 мм. Габариты 4700х1680х1790. Масса 5620 кг. | 475 000 |
| Фуговальные станки | ||
| 13 | СФ4-1Б Ширина строгания 400 мм. Габариты 2064х1020х1200 мм. Масса 705 кг. | 77 000 |
| 14 | ССФ6-1 Ширина строгания 630 мм. Габариты 2564х1230х1200 мм. Масса 980 кг. | 96 000 |
| Рейсмусовые станки | ||
| 15 | РД-410/СР-4-20 Ширина обработки 400 мм. Габариты 800х750х1100 мм. Масса 400 кг. | 65 000 |
| 16 | СР6-10 Ширина обработки 630 мм. Габариты 120х1315х1340 мм. Масса 1440 кг. | 150 000 |
| Сверлильно-пазовальные станки | ||
| 17 | СВПГ-1И D отверстия до 30 мм.; L паза до 400 мм.; глубина паза до 150 мм. D инструм. 6-30 мм Подвижная каретка N 30 кВт. Габариты 800х1200х550 мм. Масса 200 кг. | 38 400 |
| 18 | СВПГ-2А D отверстия 30 мм.; глубина паза 90 мм.; длина паза 125 мм.; поворот стола 25 град.;Бесступенчатая регулировка скорости подачи стола 3 м/мин. Габариты 1498х724х1100 мм; масса 525 кг. | 97 000 |
| Круглопалочные станки | ||
| 19 | КПА50-2 Диаметр обрабат. изделий 8:50 мм.; наименьшая длина обрабат. изделий 450 мм.; частота вращения ножевой головки 4500 об./мин. Количество ножей в головки 3 шт. | 120 000 |
| Фрезерные станки | ||
| 20 | ФСШ 1 АК Шил. кар.-ход 926 мм.; стол 1000х800 мм; D фрезы 250*32 мм. Подача заготовки ручная; N-4.2/5.3 кВт. Габариты 2000х1265х1360 мм. Масса 880 кг. | 70 000 |
| 21 | ФСШ-1Т Шил. кар.-ход 850 мм.; СТОЛ 1470Х650 мм. D фрезы 260*40 (32) мм. Подача заготовки ручная; N 5 кВт. Габариты 1475х1050х1300 мм. Масса 880 кг. | 75 000 |
| Токарно-копировальные станки | ||
| 22 | ТДС-2-01 Расстояние между центрами 800 мм.; D обрабат. изделий с подручником-200; с копиром-120; на планшайбе-300 мм.; резцы 10х10-16х16; N-1.5 кВт. Габариты 1500х700х1210 мм. Масса 300 кг. | 65 000 |
| 23 | ТК-200 Мах. Длина обрабат. детали без копира-1000; с копиром-860; мах диаметр обраб. над станиной-400; в центрах-320; N-0.55 кВт. Габариты 1740х800х510 мм. Масса 165 кг. | 54 000 |
| Комбинированные станки | ||
| 24 | ИЭ6009 DAUER Фугование-200 мм.; пиление-45 мм.; мощность-900 Вт; 220в. Габариты 600х400х400 мм. Масса 46 кг. | 14 500 |
| 25 | УОДМ-1 Фугование-220 мм.; пиление прямое и под углом (мах) 60 мм.; глубина сверления -120 мм.; D сверления-16 мм.; D фрезы-180 мм.; N-380 в. или 1.5 кВт/220в. Габариты 700х600х1000 мм. Масса 220 кг. | 32 900 |
| 26 | СПМ-1 Фугование-рейсмусование-250 мм.; пиление-:84 мм.; фрезерование D фрезы-125 мм.; сверление пазов D хвостика сверлила-8 мм.; N-3.0кВт. Габариты 735х1210х1000мм. Масса 280 кг. | 50 000 |
| 27 | Д-300 Фугование-рейсмусование-320 мм.;/400. Пиление-85 мм. Глубина сверления (паз)-150 мм. | 98 000 |
| 28 | Д-400 Фрезерование (вал верт). D мах 160х32; шин.кар. Точение D мах -100 мм.; L мах -400 мм. Шлифование; полирование; заточка инструмента. Мощность (3 эл. Двигателя) 2.2кВт.х3=6.6 кВт. Габариты 1950х1500х900/2050х1500х1450 мм. Масса 650 кг./780 кг. | 115 000 |
| Шлифовальные станки | ||
| 29 | ШлПС-6М Обработка плоских деталей; L-не ограничена; В-1000; Н-300; L шлифов. ленты- 6760 мм. N-2.2 кВт. Габариты 3500х1500х1500 мм. Масса 450 кг | 51 300 |
| Пылеотсосы | ||
| 30 | УВП 1200 Производительность 1200 м.куб/час; мощность 0.75кВт; 1 воздуховод | 19 500 |
| 31 | УВП 1500 Производительность 2000 м.куб/час; мощность 1.2кВт; 1 воздуховод | 20 500 |
| 32 | УВП 2500 Производительность 3000 м.куб/час; мощность 2.2кВт; 2 воздуховода | 28 000 |
Контакты
Адрес:
454053 Россия, Москва,
ул. 1-я Потребительская, 17
Телефоны:
(495) 262-43-07
(495) 262-07-05